Обновить README.md
	
		
			
	
		
	
	
		
	
		
			All checks were successful
		
		
	
	
		
			
				
	
				Merge core/template-android-project to this repo / merge-if-needed (push) Successful in 14s
				
			
		
		
	
	
				
					
				
			
		
			All checks were successful
		
		
	
	Merge core/template-android-project to this repo / merge-if-needed (push) Successful in 14s
				
			This commit is contained in:
		| @@ -2,7 +2,7 @@ | |||||||
|  |  | ||||||
| # НТО 2024. II отборочный этап. Командные задани — клиентская часть | # НТО 2024. II отборочный этап. Командные задани — клиентская часть | ||||||
|  |  | ||||||
| ##  Предыстория | ## 📖 Предыстория | ||||||
| В компании S контроль доступа в офис осуществляется с помощью СКУД (системы контроля управления доступом). На данный момент у каждого сотрудника компании есть карта-пропуск с NFC меткой. А у каждой входной двери есть считыватель с обеих сторон. При поднесении карты к считывателю, дверь открывается, а информация о времени входа или выхода сотрудника фиксируется в базе данных.  | В компании S контроль доступа в офис осуществляется с помощью СКУД (системы контроля управления доступом). На данный момент у каждого сотрудника компании есть карта-пропуск с NFC меткой. А у каждой входной двери есть считыватель с обеих сторон. При поднесении карты к считывателю, дверь открывается, а информация о времени входа или выхода сотрудника фиксируется в базе данных.  | ||||||
| Администрации компании S требуется мобильное приложение, как для рядовых сотрудников, так и для администрации с возможностью просмотра посещений и работой электронного пропуска как временной замены обычного (при помощи сканировании QR кода, который находится на считывателе). Поскольку в приложении есть возможность использовать телефон как пропуск - то к данному приложению повышенные требования к безопасности всех данных, находящихся внутри него. | Администрации компании S требуется мобильное приложение, как для рядовых сотрудников, так и для администрации с возможностью просмотра посещений и работой электронного пропуска как временной замены обычного (при помощи сканировании QR кода, который находится на считывателе). Поскольку в приложении есть возможность использовать телефон как пропуск - то к данному приложению повышенные требования к безопасности всех данных, находящихся внутри него. | ||||||
|  |  | ||||||
| @@ -108,11 +108,12 @@ | |||||||
| ## 🛠 Решение | ## 🛠 Решение | ||||||
|  |  | ||||||
| Необходимо загрузить свое решение в систему [по ссылке](https://innovationcampus.ru/lms/mod/quiz/view.php?id=2149). | Необходимо загрузить свое решение в систему [по ссылке](https://innovationcampus.ru/lms/mod/quiz/view.php?id=2149). | ||||||
| Отметим, что работу необходимо осуществлять в представленных проектах-заготовках (шаблонах). Шаблон для клиентской части можно найти [по ссылке](https://git.sicampus.ru/Olympic/NTO-2024-Client). |  | ||||||
|  | Отметим, что работу необходимо осуществлять в представленных проектах-заготовках (шаблонах).  | ||||||
|  |  | ||||||
|  |  | ||||||
|  |  | ||||||
| ## Особенности оценивания | ## ✅ Особенности оценивания | ||||||
|  |  | ||||||
| Оценивание происходит с помощью автоматической системы тестирования, которая в автоматическом режиме находит элементы и взаимодействует с ними (именно для этого у каждого элемента указан уникальный идентификатор, по которому будет производится поиск). Каждый тест происходит с чистой установки приложения. | Оценивание происходит с помощью автоматической системы тестирования, которая в автоматическом режиме находит элементы и взаимодействует с ними (именно для этого у каждого элемента указан уникальный идентификатор, по которому будет производится поиск). Каждый тест происходит с чистой установки приложения. | ||||||
| В случае тестирования сервера на него поочередно отправляются команды, описанные в API и ожидаются определенные корректные ответы. | В случае тестирования сервера на него поочередно отправляются команды, описанные в API и ожидаются определенные корректные ответы. | ||||||
|   | |||||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user